Retour à la roadmap
Visioconférence
PlanifiéRéunions vidéo souveraines
WebRTC, partage d'écran, enregistrement et transcription IA.
Progression
0%
Alternative à
Zoom · Google Meet · Microsoft Teams
Produits liés
Phases
Fondations
Mise en place des fonctionnalités essentielles
4 tâches
Fonctionnalités
Fonctions avancées pour les utilisateurs
3 tâches
Écosystème
Intégration avec les autres services Kod Digor
3 tâches
Diagramme de Gantt
Légende :TerminéEn coursPlanifiéBloqué
Faites défiler pour voir la timeline complète
Tâche
J 26
A 26
J 26
O 26
J 27
A 27
J 27
O 27
J 28
A 28
J 28
O 28
J 29
A 29
J 29
O 29
J 30
A 30
J 30
Fondations
Moteur WebRTC
Serveurs TURN/STUN
Gestion des salles de réunion
Partage d'écran
Fonctionnalités
Enregistrement des réunions
Salle d'attente
Salles de sous-groupe
Écosystème
Planification via calendrier
Intégration chat en direct
Transcription IA des réunions
Liste des tâches
| Phase | Tâche | Début | Fin | Dépend de | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondations | Moteur WebRTC | 2027-08 | 2027-12 | Aucune | Planifié |
| Fondations | Serveurs TURN/STUN | 2027-10 | 2028-02 | Planifié | |
| Fondations | Gestion des salles de réunion | 2027-12 | 2028-04 | Planifié | |
| Fondations | Partage d'écran | 2028-02 | 2028-05 | Planifié | |
| Fonctionnalités | Enregistrement des réunions | 2028-04 | 2028-08 | Planifié | |
| Fonctionnalités | Salle d'attente | 2028-06 | 2028-09 | Planifié | |
| Fonctionnalités | Salles de sous-groupe | 2028-08 | 2028-11 | Planifié | |
| Écosystème | Planification via calendrier | 2028-10 | 2029-01 | Planifié | |
| Écosystème | Intégration chat en direct | 2028-12 | 2029-03 | Planifié | |
| Écosystème | Transcription IA des réunions | 2029-02 | 2029-06 | Planifié |
