Retour à la roadmap
Gestion d'associations
En coursAdhérents, cotisations et événements
Registre membres, rôles, cartes d'adhésion et bénévoles.
Progression
5%
Alternative à
HelloAsso · AssoConnect · Odoo Association
Produits liés
Phases
Fondations
Mise en place des fonctionnalités essentielles
4 tâches
Engagement
Mobilisation et participation des membres
3 tâches
Écosystème
Intégration avec les autres services Kod Digor
3 tâches
Diagramme de Gantt
Légende :TerminéEn coursPlanifiéBloqué
Faites défiler pour voir la timeline complète
Tâche
J 26
A 26
J 26
O 26
J 27
A 27
J 27
O 27
J 28
A 28
J 28
O 28
J 29
A 29
J 29
O 29
J 30
A 30
J 30
Fondations
Registre des adhérents
Rôles et permissions
Cartes d'adhésion
Suivi des cotisations
Engagement
Inscription aux événements
Gestion des bénévoles
Hub de communication membres
Écosystème
Pont comptabilité
Formulaires d'adhésion
Liste des tâches
| Phase | Tâche | Début | Fin | Dépend de | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondations | Registre des adhérents | 2026-09 | 2027-01 | Aucune | En cours |
| Fondations | Rôles et permissions | 2026-11 | 2027-03 | Planifié | |
| Fondations | Cartes d'adhésion | 2027-01 | 2027-05 | Planifié | |
| Fondations | Suivi des cotisations | 2027-03 | 2027-07 | Planifié | |
| Engagement | Inscription aux événements | 2027-06 | 2027-10 | Planifié | |
| Engagement | Gestion des bénévoles | 2027-08 | 2027-12 | Planifié | |
| Engagement | Hub de communication membres | 2027-10 | 2028-02 | Planifié | |
| Écosystème | Pont comptabilité | 2028-01 | 2028-05 | Planifié | |
| Écosystème | Formulaires d'adhésion | 2028-03 | 2028-07 | Planifié | |
| Écosystème | Segments newsletter membres | 2028-05 | 2028-09 | Planifié |
